<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Phantom Klimaflüchtling</title>
	<atom:link href="http://blogs.wir-klimaretter.de/phantom-klimafluechtling/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogs.wir-klimaretter.de/phantom-klimafluechtling</link>
	<description>Ein weiterer toller Blogs wir-klimaretter.de  Blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Oct 2009 08:33:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Die letzten Tage: Ceuta und Tanger</title>
		<link>http://blogs.wir-klimaretter.de/phantom-klimafluechtling/2009/10/11/die-letzten-tage-ceuta-und-tanger/</link>
		<comments>http://blogs.wir-klimaretter.de/phantom-klimafluechtling/2009/10/11/die-letzten-tage-ceuta-und-tanger/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 22:38:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matthiasklaen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.wir-klimaretter.de/phantom-klimafluechtling/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem wir den größten Teil in Marokko zurückgelegt hatten, fehlten nur noch ca. 150 km bis nach Tanger, wo wir unsere Reise beenden wollten. Der Weg führte uns über die spanische Enklave Ceuta. Auf dem letzten Stück der Strecke war unser Ziel noch einige letzte Interviews zu führen und unsere Eindrücke zu verarbeiten.
Von Martil nach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="top" /><img class="size-thumbnail wp-image-286 alignleft" src="http://blogs.wir-klimaretter.de/phantom-klimafluechtling/files/2009/10/straße-von-gibraltar-ceuta1-150x150.jpg" alt="Blick zurück auf den europäischen Kontinent" width="150" height="150" />Nachdem wir den größten Teil in Marokko zurückgelegt hatten, fehlten nur noch ca. 150 km bis nach Tanger, wo wir unsere Reise beenden wollten. Der Weg führte uns über die spanische Enklave Ceuta. Auf dem letzten Stück der Strecke <a href="http://blogs.wir-klimaretter.de/phantom-klimafluechtling/2009/10/11/die-letzten-tage-ceuta-und-tanger/#more-278" class="more-link">(weiterlesen&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.wir-klimaretter.de/phantom-klimafluechtling/2009/10/11/die-letzten-tage-ceuta-und-tanger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Von Melilla entlang der Küste von Marokko</title>
		<link>http://blogs.wir-klimaretter.de/phantom-klimafluechtling/2009/10/05/von-melilla-entlang-der-kuste-von-marokko/</link>
		<comments>http://blogs.wir-klimaretter.de/phantom-klimafluechtling/2009/10/05/von-melilla-entlang-der-kuste-von-marokko/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 07:09:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Grober</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.wir-klimaretter.de/phantom-klimafluechtling/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[Die Radtour geht ihrem Ende entgegen. Die letzten 500 Kilometer führen zwischen den beiden spanischen Enklaven Melilla und Ceuta an der Küste entlang.Entlang dieser steilen Küste entdeckt man malerische Ausblicke, einsame Bergdörfer und die eigenen Grenzen.
Wegen einer unfreiwilligen Nacht in Malaga – Samstag ist der einzige Tag der Woche, an dem die Fähre nicht nach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="top" /><img class="alignleft size-medium wp-image-263" src="http://blogs.wir-klimaretter.de/phantom-klimafluechtling/files/2009/10/berggebiet-300x225.jpg" alt="berggebiet" width="151" height="113" />Die Radtour geht ihrem Ende entgegen. Die letzten 500 Kilometer führen zwischen den beiden spanischen Enklaven Melilla und Ceuta an der Küste entlang. <a href="http://blogs.wir-klimaretter.de/phantom-klimafluechtling/2009/10/05/von-melilla-entlang-der-kuste-von-marokko/#more-260" class="more-link">(weiterlesen&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.wir-klimaretter.de/phantom-klimafluechtling/2009/10/05/von-melilla-entlang-der-kuste-von-marokko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>von Zaragoza bis zur Überfahrt nach Marokko</title>
		<link>http://blogs.wir-klimaretter.de/phantom-klimafluechtling/2009/09/27/von-zaragoza-bis-zur-uberfahrt-nach-marokko/</link>
		<comments>http://blogs.wir-klimaretter.de/phantom-klimafluechtling/2009/09/27/von-zaragoza-bis-zur-uberfahrt-nach-marokko/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 19:35:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matthiasklaen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.wir-klimaretter.de/phantom-klimafluechtling/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Der weitere Verlauf der Reise ging von Zaragoza bis in den südlichsten Teil Spaniens, genauer gesagt nach Malaga. Von hier werden wir nach Melilla übersetzen und die letzten 500 km auf dem afrikanischen Kontinent fortsetzen. Der letzte Teil der Reise war gekennzeichnet von einigen schleppenden Radfahrtagen, mehr Regen, Rädern, die mittlerweile die ersten Anzeichen von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="top" /><img class="alignleft size-medium wp-image-253" src="http://blogs.wir-klimaretter.de/phantom-klimafluechtling/files/2009/09/interview-jose-blog1-300x199.jpg" alt="interview-jose-blog" width="152" height="100" />Der weitere Verlauf der Reise ging von Zaragoza bis in den südlichsten Teil Spaniens, genauer gesagt nach Malaga. Von hier werden wir nach Melilla übersetzen und die letzten 500 km auf dem afrikanischen Kontinent fortsetzen.  <a href="http://blogs.wir-klimaretter.de/phantom-klimafluechtling/2009/09/27/von-zaragoza-bis-zur-uberfahrt-nach-marokko/#more-244" class="more-link">(weiterlesen&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.wir-klimaretter.de/phantom-klimafluechtling/2009/09/27/von-zaragoza-bis-zur-uberfahrt-nach-marokko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vom Atlantik über die Pyrenäen nach Zaragoza</title>
		<link>http://blogs.wir-klimaretter.de/phantom-klimafluechtling/2009/09/20/vom-atlantik-uber-die-pyrenaen-nach-zaragoza/</link>
		<comments>http://blogs.wir-klimaretter.de/phantom-klimafluechtling/2009/09/20/vom-atlantik-uber-die-pyrenaen-nach-zaragoza/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 18:39:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Grober</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.wir-klimaretter.de/phantom-klimafluechtling/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Die letzten Tage haben uns entlang des Atlantiks durch das Baskenland und über die Pyrenäen nach Pamplona und schließlich nach Zaragoza geführt. Ein unglaublicher Wandel vom sommerlichen Strand zu waldbesetzen Bergen. Die Zeichen des Klimawandels bleiben uns jedoch erhalten. Aber auch Menschen mit Visionen begegneten uns.

Gut die Hälfte der Radtour ist vorbei. Wir sind von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="top" /><img class="alignleft size-medium wp-image-228" src="http://blogs.wir-klimaretter.de/phantom-klimafluechtling/files/2009/09/blzaratomneindanke-300x199.jpg" alt="blzaratomneindanke" width="150" height="99" />Die letzten Tage haben uns entlang des Atlantiks durch das Baskenland und über die Pyrenäen nach Pamplona und schließlich nach Zaragoza geführt. Ein unglaublicher Wandel vom sommerlichen Strand zu waldbesetzen Bergen. Die Zeichen des Klimawandels bleiben uns jedoch erhalten. Aber auch Menschen mit Visionen begegneten uns.</p>
<p> <a href="http://blogs.wir-klimaretter.de/phantom-klimafluechtling/2009/09/20/vom-atlantik-uber-die-pyrenaen-nach-zaragoza/#more-224" class="more-link">(weiterlesen&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.wir-klimaretter.de/phantom-klimafluechtling/2009/09/20/vom-atlantik-uber-die-pyrenaen-nach-zaragoza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Von Toulouse an den Atlantik</title>
		<link>http://blogs.wir-klimaretter.de/phantom-klimafluechtling/2009/09/13/von-toulouse-an-den-atlantik/</link>
		<comments>http://blogs.wir-klimaretter.de/phantom-klimafluechtling/2009/09/13/von-toulouse-an-den-atlantik/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 09:05:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matthiasklaen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.wir-klimaretter.de/phantom-klimafluechtling/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem Treffen mit Matthias in Toulouse und Jakobs unerwarteter Heimreise, sind weitere 400km vergangen; wir überqueren die Pyrenäen nun am Rand, da die Pyrenäen zentral doch etwas heftig mit soviel Gepäck und einem beschränkten Zeitlimit zu überqueren sind. Auf dem Weg zum Atlantik gab es einige spannende Erlebnisse.
Schon auf der Zugfahrt nach Toulouse konnte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="top" /><img class="alignleft size-medium wp-image-208" src="http://blogs.wir-klimaretter.de/phantom-klimafluechtling/files/2009/09/bl5atlantik-300x199.jpg" alt="bl5atlantik" width="150" height="99" />Nach dem Treffen mit Matthias in Toulouse und Jakobs unerwarteter Heimreise, sind weitere 400km vergangen; wir überqueren die Pyrenäen nun am Rand, da die Pyrenäen zentral doch etwas heftig mit soviel Gepäck und einem beschränkten Zeitlimit zu überqueren sind. Auf dem Weg zum Atlantik gab es einige spannende Erlebnisse. <a href="http://blogs.wir-klimaretter.de/phantom-klimafluechtling/2009/09/13/von-toulouse-an-den-atlantik/#more-207" class="more-link">(weiterlesen&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.wir-klimaretter.de/phantom-klimafluechtling/2009/09/13/von-toulouse-an-den-atlantik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entlang der Rhone ans Meer</title>
		<link>http://blogs.wir-klimaretter.de/phantom-klimafluechtling/2009/09/06/entlang-der-rhone-ans-meer/</link>
		<comments>http://blogs.wir-klimaretter.de/phantom-klimafluechtling/2009/09/06/entlang-der-rhone-ans-meer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 21:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jakobvoerckel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.wir-klimaretter.de/phantom-klimafluechtling/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Nach unseren Ruhetagen müssen wir jetzt ranklotzen um ein bisschen Strecke zu machen. Wir folgen dem lauf der Rhone durch Frankreich und entdecken Frankreichs strahlende Seiten. Wir müssen aber auch unsere Grenzen erkennen.

Achtung: In der unserer Bog redaktion stapelten sich in letzter Zeit die Artikel etwas, so dass wir zwei direkt hintereinander veröffentlichen  mussten- [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="top" /><img class="alignleft size-medium wp-image-185" src="http://blogs.wir-klimaretter.de/phantom-klimafluechtling/files/2009/09/atom-300x225.jpg" alt="atom" width="150" height="111" />Nach unseren Ruhetagen müssen wir jetzt ranklotzen um ein bisschen Strecke zu machen. Wir folgen dem lauf der Rhone durch Frankreich und entdecken Frankreichs strahlende Seiten. Wir müssen aber auch unsere Grenzen erkennen.<br />
 <a href="http://blogs.wir-klimaretter.de/phantom-klimafluechtling/2009/09/06/entlang-der-rhone-ans-meer/#more-184" class="more-link">(weiterlesen&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.wir-klimaretter.de/phantom-klimafluechtling/2009/09/06/entlang-der-rhone-ans-meer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurz vor Genf bis zur Rhone</title>
		<link>http://blogs.wir-klimaretter.de/phantom-klimafluechtling/2009/09/06/kurz-vor-genf-bis-zur-rhone/</link>
		<comments>http://blogs.wir-klimaretter.de/phantom-klimafluechtling/2009/09/06/kurz-vor-genf-bis-zur-rhone/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 20:23:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jakobvoerckel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.wir-klimaretter.de/phantom-klimafluechtling/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Der erste Abschnitt ist getan- Wir haben die Alpen überquert und unser erstes Interview geführt. Wir haben „den Klimaflüchtling“ noch nicht gefunden aber ein Puzzleteil ist eingesammelt. Radgefahren sind wir fast nicht,  aber das kommt in Frankreich noch genug.
Wir haben Sonntag den 30.8. Wir genießen      unseren zweiten Ruhetag in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="top" /><img class="alignleft size-medium wp-image-181" src="http://blogs.wir-klimaretter.de/phantom-klimafluechtling/files/2009/09/Genfersee21-300x225.jpg" alt="Genfersee2" width="150" height="113" />Der erste Abschnitt ist getan- Wir haben die Alpen überquert und unser erstes Interview geführt. Wir haben „den Klimaflüchtling“ noch nicht gefunden aber ein Puzzleteil ist eingesammelt. Radgefahren sind wir fast nicht,  aber das kommt in Frankreich noch genug. <a href="http://blogs.wir-klimaretter.de/phantom-klimafluechtling/2009/09/06/kurz-vor-genf-bis-zur-rhone/#more-152" class="more-link">(weiterlesen&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.wir-klimaretter.de/phantom-klimafluechtling/2009/09/06/kurz-vor-genf-bis-zur-rhone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Von Basel nach Morges</title>
		<link>http://blogs.wir-klimaretter.de/phantom-klimafluechtling/2009/08/30/von-basel-nach-morges/</link>
		<comments>http://blogs.wir-klimaretter.de/phantom-klimafluechtling/2009/08/30/von-basel-nach-morges/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 12:02:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Grober</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.wir-klimaretter.de/phantom-klimafluechtling/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Die ersten Tage der Radtour sind vorüber, die ersten Kilometer gefahren und die ersten Berge überwunden. Unser Weg führte uns von Basel in Richtung Genf entlang der „Route 7“ durch das Jura-Gebiet. Die Routenplaner waren bemüht die schönsten Wege und Punkte des Gebietes einzubinden. Nur  lagen diese häufig an höheren Orten mit steilen Zufahrten. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="top" /><img class="alignleft size-medium wp-image-132" src="http://blogs.wir-klimaretter.de/phantom-klimafluechtling/files/2009/08/Sonnenuntergangjakob-300x225.jpg" alt="Sonnenuntergangjakob" width="150" height="112" />Die ersten Tage der Radtour sind vorüber, die ersten Kilometer gefahren und die ersten Berge überwunden. Unser Weg führte uns von Basel in Richtung Genf entlang der „Route 7“ durch das Jura-Gebiet. Die Routenplaner waren bemüht die schönsten Wege und Punkte des Gebietes einzubinden. Nur  lagen diese häufig an höheren Orten mit steilen Zufahrten. <a href="http://blogs.wir-klimaretter.de/phantom-klimafluechtling/2009/08/30/von-basel-nach-morges/#more-129" class="more-link">(weiterlesen&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.wir-klimaretter.de/phantom-klimafluechtling/2009/08/30/von-basel-nach-morges/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine Radtour mit Hindernissen</title>
		<link>http://blogs.wir-klimaretter.de/phantom-klimafluechtling/2009/08/23/eine-radtour-mit-hindernissen/</link>
		<comments>http://blogs.wir-klimaretter.de/phantom-klimafluechtling/2009/08/23/eine-radtour-mit-hindernissen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 21:43:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Grober</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.wir-klimaretter.de/phantom-klimafluechtling/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[
 &#8220;Drei Studenten, 3000 Kilometer nach Marokko und die Frage, wie weit es zu einer verantwortungsvollen Klimapolitik ist&#8221;. Das war die Pressemitteilung, die wir losschickten. Am nächsten Tag, Montag den 24.8, sollte unsere Radtour dann losgehen &#8211; eigentlich. Denn auch wenn man an alles gedacht hat, ist nicht alles kontrollierbar.

Freitag der 21.8, 13 Uhr. Das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="top" />
<p style="margin-bottom: 0cm"><img class="alignleft size-medium wp-image-111" src="http://blogs.wir-klimaretter.de/phantom-klimafluechtling/files/2009/08/DSC_0009-300x199.jpg" alt="Pressebild" width="151" height="100" /> &#8220;Drei Studenten, 3000 Kilometer nach Marokko und die Frage, wie weit es zu einer verantwortungsvollen Klimapolitik ist&#8221;. Das war die Pressemitteilung, die wir losschickten. Am nächsten Tag, Montag den 24.8, sollte unsere Radtour dann losgehen &#8211; eigentlich. Denn auch wenn man an alles gedacht hat, ist nicht alles kontrollierbar. <a href="http://blogs.wir-klimaretter.de/phantom-klimafluechtling/2009/08/23/eine-radtour-mit-hindernissen/#more-81" class="more-link">(weiterlesen&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.wir-klimaretter.de/phantom-klimafluechtling/2009/08/23/eine-radtour-mit-hindernissen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit dem Fahrrad nach Marokko</title>
		<link>http://blogs.wir-klimaretter.de/phantom-klimafluechtling/2009/08/05/klimaflucht-auf-der-spur/</link>
		<comments>http://blogs.wir-klimaretter.de/phantom-klimafluechtling/2009/08/05/klimaflucht-auf-der-spur/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 12:02:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Grober</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.wir-klimaretter.de/phantom-klimafluechtling/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Anthropogener Klimawandel. Ein abstrakter Begriff mit vielen Gesichtern. Ob Artensterben, Wüstenbildung oder schmelzende Polkappen, stets scheint er eine Rolle zu spielen. Und eigentlich sind sich alle einig: Es muss etwas getan werden. Auf  internationalen Konferenzen werden neueste Prognosen diskutiert und Abkommen verhandelt, die das Fortschreiten der Klimaveränderungen bremsen und langfristig aufhalten sollen. Es wird [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="top" /><img class="alignleft size-medium wp-image-63" src="http://blogs.wir-klimaretter.de/phantom-klimafluechtling/files/2009/08/blog3-300x140.jpg" alt="blog3" width="250" height="117" />Anthropogener Klimawandel. Ein abstrakter Begriff mit vielen Gesichtern. Ob Artensterben, Wüstenbildung oder schmelzende Polkappen, stets scheint er eine Rolle zu spielen. Und eigentlich sind sich alle einig: Es muss etwas getan werden.  <a href="http://blogs.wir-klimaretter.de/phantom-klimafluechtling/2009/08/05/klimaflucht-auf-der-spur/#more-28" class="more-link">(weiterlesen&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.wir-klimaretter.de/phantom-klimafluechtling/2009/08/05/klimaflucht-auf-der-spur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

